|
|
|
|
|
|
| 歴順 | 企業長 | 任 期 |
|---|---|---|
| 1 | 船越 平八郎 | 昭和46年8月17日〜昭和50年2月22日 |
| 2 | 神代 仁臣 | 昭和50年2月23日〜昭和54年2月22日 |
| 3 | 松田 正彦 | 昭和54年2月23日〜昭和61年12月24日 |
| 4 | 楠田 幹人 | 昭和62年2月1日〜平成7年1月31日 |
| 5 | 田中 範隆 | 平成7年2月1日〜平成15年1月31日 |
| 6 | 平原 四郎 | 平成15年2月1日〜平成23年1月31日 |
| 7 | 藤田 陽三 | 平成23年2月1日〜令和5年1月31日 |
| 8 | 平井 一三 | 令和5年2月1日〜 |
| 歴順 | 副企業長 | 任 期 |
|---|---|---|
| 1 | 瀬川 清士 | 平成1年4月1日 〜 平成5年3月31日 |
| 2 | 金丸 國信 | 平成5年4月1日 〜 平成14年3月31日 |
| 3 | 田篭 勝彦 | 平成14年4月1日 〜 平成17年5月14日 |
| 4 | 佐藤 善郎 | 平成14年4月1日 〜 平成19年4月29日 |
| 5 | 平安 正知 | 平成17年5月15日 〜 平成29年5月14日 |
| 6 | 井上 保廣 | 平成19年4月30日 〜 平成27年4月29日 |
| 7 | 平成27年4月30日 〜 平成29年12月12日 | |
| 8 | 加地 良光 | 平成29年5月15日 〜 |
| 9 | 楠田 大蔵 | 平成30年1月28日 〜 |
| このページのTOP |